.Bakı-2015 I Avropa Oyunlarına yekun vurulub.Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
1 | Rusiya | 79 | 40 | 45 | 164 |
2 | Azərbaycan | 21 | 15 | 20 | 56 |
3 | Böyük Britaniya | 18 | 10 | 19 | 47 |
4 | Almaniya | 16 | 17 | 33 | 66 |
5 | Fransa | 12 | 13 | 18 | 43 |
6 | İtaliya | 10 | 26 | 11 | 47 |
7 | Belarus | 10 | 11 | 22 | 43 |
8 | Ukrayna | 8 | 14 | 24 | 46 |
9 | Hollandiya | 8 | 12 | 9 | 29 |
10 | İspaniya | 8 | 11 | 11 | 30 |
11 | Macarıstan | 8 | 4 | 8 | 20 |
12 | Serbiya | 8 | 4 | 3 | 15 |
13 | İsveçrə | 7 | 4 | 4 | 15 |
14 | Türkiyə | 6 | 4 | 19 | 29 |
15 | Belçika | 4 | 4 | 3 | 11 |
16 | Danimarka | 4 | 3 | 5 | 12 |
17 | Rumıniya | 3 | 5 | 4 | 12 |
18 | Portuqaliya | 3 | 4 | 3 | 10 |
19 | Polşa | 2 | 8 | 10 | 20 |
20 | Avstriya | 2 | 7 | 4 | 13 |
21 | Gürcüstan | 2 | 6 | 8 | 16 |
22 | İsrail | 2 | 4 | 6 | 12 |
23 | Slovakiya | 2 | 2 | 3 | 7 |
24 | Litva | 2 | 1 | 4 | 7 |
25 | İrlandiya | 2 | 1 | 3 | 6 |
26 | Xorvatiya | 1 | 4 | 6 | 11 |
27 | Bolqarıstan | 1 | 4 | 5 | 10 |
28 | Yunanıstan | 1 | 4 | 4 | 9 |
29 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
30 | Sloveniya | 1 | 1 | 3 | 5 |
31 | Latviya | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Çexiya | 0 | 2 | 5 | 7 |
33-34 | Estoniya | 0 | 1 | 2 | 3 |
Moldova | 0 | 1 | 2 | 3 | |
35 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
36-37 | Ermənistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38-39 | Makedoniya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Norveç | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40-42 | Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Monteneqro | 0 | 0 | 1 | 1 |
