Nazirlər Kabineti "Tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına görə qoşulma haqqı məbləği”ni təsdiqləyib.Qərara əsasən, sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla, mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına görə qoşulma haqqının məbləğinə həmçinin sahibkarların sayğacla ilk dəfə təchiz edilməsi və onların quraşdırılması ilə bağlı xərclər, habelə əlavə dəyər vergisi daxildir.
Beləliklə, sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla, mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə 24 (iyirmi dörd) gün müddətində enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına görə qoşulma haqqının məbləği aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib:
Sıra №-si | Güc (kVt) | Qoşulmahaqqının məbləği (manatla) | ||
kənd təsərrüfatı təyinatlı obyektlər üçün | sənaye təyinatlı obyektlər üçün | ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət obyektləri üçün | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bir fazlı | ||||
1. | 5 kVt-a qədər (5 kVt-da daxil olmaqla) | 630 | 700 | 840 |
2. | 5 kVt-dan 10 kVt-dək (10 kVt-da daxil olmaqla) | 630 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 90 | 700 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 100 | 840 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 120 |
3. | 10 kVt-dan 15 kVt-dək (15 kVt-da daxil olmaqla) | 1080 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 144 | 1200 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 160 | 1440 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 192 |
4. | 15 kVt-dan 20 kVt-dək (20 kVt-da daxil olmaqla) | 1800 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 261 | 2000 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 290 | 2400 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 348 |
Üç fazlı | ||||
5. | 5 kVt-a qədər (5 kVt-da daxil olmaqla) | 1245 | 1383 | 1660 |
6. | 5 kVt-dan 10 kVt-dək (10 kVt-da daxil olmaqla) | 1245 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 21.4 | 1383 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 23.8 | 1660 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 28.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. | 10 kVt-dan 15 kVt-dək (15 kVt-da daxil olmaqla) | 1352 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 453.2 | 1502 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 503.6 | 1802 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 604.4 |
8. | 15 kVt-dan 20 kVt-dək (20 kVt-da daxil olmaqla) | 3618 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 281.8 | 4020 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 313.2 | 4824 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 375.8 |
9. | 20 kVt-dan 30 kVt-dək (30 kVt-da daxil olmaqla) | 5027 + 20 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 290.2 | 5586 + 20 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 322.4 | 6703 + 20 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 386.9 |
10. | 30 kVt-dan 40 kVt-dək (40 kVt-da daxil olmaqla) | 7929 + 30 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 124.3 | 8810 + 30 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 138.1 | 10572 + 30 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 165.7 |
11. | 40 kVt-dan 50 kVt-dək (50 kVt-da daxil olmaqla) | 9172 + 40 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 208.7 | 10191 + 40 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 231.9 | 12229 + 40 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 278.3 |
12. | 50 kVt-dan 75 kVt-dək (75 kVt-da daxil olmaqla) | 11259 + 50 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 117.16 | 12510 + 50 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 130.2 | 15012 + 50 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 156.24 |
13. | 75 kVt-dan 100 kVt-dək (100 kVt-da daxil olmaqla) | 14188 + 75 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 177.44 | 15765 + 75 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 197.12 | 18918 + 75 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 236.56 |
14. | 100 kVt-dan 125 kVt-dək (125 kVt-da daxil olmaqla) | 18624 +100 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 104.64 | 20693 +100 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 116.28 | 24832 +100 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 139.52 |
15. | 125 kVt-dan 150 kVt-dək (150 kVt-da daxil olmaqla) | 21240 +125 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 72 | 23600 +125 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 80 | 28320 +125 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 96 |
Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla, mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə onların istəyinə uyğun olaraq 12 (on iki) gün müddətində enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına görə qoşulma haqqının məbləğiaşağıdakı kimi olacaq:
Sıra №-si | Güc (kVt) | Qoşulmahaqqının məbləği(manatla) | |||
kənd təsərrüfatı təyinatlı obyektlər üçün | sənaye təyinatlı obyektlər üçün | ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət obyektləri üçün | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Bir fazlı | |||||
1. | 5 kVt-a qədər (5 kVt-da daxil olmaqla) | 945 | 1050 | 1260 | |
2. | 5 kVt-dan 10 kVt-dək (10 kVt-da daxil olmaqla) | 945 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 135 | 1050 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 150 | 1260 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 180 | |
3. | 10 kVt-dan 15 kVt-dək (15 kVt-da daxil olmaqla) | 1620 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 216 | 1800 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 240 | 2160 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 288 | |
4. | 15 kVt-dan 20 kVt-dək (20 kVt-da daxil olmaqla) | 2700 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 391.4 | 3000 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 435 | 3600 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 522 | |
Üç fazlı | |||||
5. | 5 kVt-a qədər (5 kVt-da daxil olmaqla) | 1868 | 2075 | 2490 | |
6. | 5 kVt-dan 10 kVt-dək (10 kVt-da daxil olmaqla) | 1868 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 32 | 2075 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 37.6 | 2490 + 5 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 42.6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7. | 10 kVt-dan 15 kVt-dək (15 kVt-da daxil olmaqla) | 2028 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 679.8 | 2263 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 753.4 | 2703 + 10 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 907.4 | |
8. | 15 kVt-dan 20 kVt-dək (20 kVt-da daxil olmaqla) | 5427 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 422.6 | 6030 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 469.8 | 7240 + 15 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 563 | |
9. | 20 kVt-dan 30 kVt-dək (30 kVt-da daxil olmaqla) | 7540 + 20 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 435.4 | 8379 + 20 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 483.6 | 10055 + 20 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 580.3 | |
10. | 30 kVt-dan 40 kVt-dək (40 kVt-da daxil olmaqla) | 11894 + 30 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 186.4 | 13215 + 30 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 207.1 | 15858 + 30 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 248.6 | |
11. | 40 kVt-dan 50 kVt-dək (50 kVt-da daxil olmaqla) | 13758 + 40 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 313.1 | 15286 + 40 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 347.9 | 18344 + 40 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 417.4 | |
12. | 50 kVt-dan 75 kVt-dək (75 kVt-da daxil olmaqla) | 16889 + 50 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 175.72 | 18765 + 50 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 195.28 | 22518 + 50 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 234.36 | |
13. | 75 kVt-dan 100 kVt-dək (100 kVt-da daxil olmaqla) | 21282 + 75 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 266.16 | 23647 + 75 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 295.72 | 28377 + 75 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 354.84 | |
14. | 100 kVt-dan 125 kVt-dək (125 kVt-da daxil olmaqla) | 27936 +100 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 156.96 | 31040 +100 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 174.4 | 37248 +100 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 209.28 | |
15. | 125 kVt-dan 150 kVt-dək (150 kVt-da daxil olmaqla) | 31860 +125 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 108 | 35400 +125 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 120 | 42480 +125 kVt-dan əlavə, hər bir kVt güc x 144 | |
