Şamaxı şəhəri 2019-cu ildə Azərbaycanın Gənclər Paytaxtı seçilib.Yenizaman.az xəbər verir ki, 2019-cu ilin Azərbaycanın Gənclər Paytaxtının seçilməsi üçün 25-31 yanvar tarixlərində səsvermə həyata keçirlib. Səsvermə 31 yanvar saat 23:59-da sona çatıb və Şamaxı şəhəri 30,1% səslə birinci yeri tutub.
Səsvermə zamanı digər rayonların topladığı səslər belə olub:
| Şamaxı rayonu | 30.1% |
| Lənkəran rayonu | 25.6% |
| Kürdəmir rayonu | 11.5% |
| Tovuz rayonu | 7.3% |
| Masallı rayonu | 4.1% |
| Şirvan şəhəri | 3.8% |
| Şəki şəhəri | 2.9% |
| Sumqayıt şəhəri | 2.1% |
| Mingəçevir şəhəri | 1.6% |
| Astara rayonu | 1.6% |
| Sabirabad rayonu | 1.5% |
| Ağcabədi rayonu | 1.3% |
| Xaçmaz rayonu | 1.1% |
| Zaqatala rayonu | 1.0% |
| Oğuz rayonu | 0.8% |
| Ağstafa rayonu | 0.7% |
| Qax rayonu | 0.6% |
| Qəbələ şəhəri | 0.6% |
| Qusar rayonu | 0.6% |
| Gədəbəy rayonu | 0.6% |
| Göygöl rayonu | 0.4% |
| Qazax rayonu | 0.4% |
