
"Bloomberg" agentliyinin analitikləri ən innovativ iqtisadiyyata malik olandünya ölkələrinin reytinqini tərtib edib – "2020 Bloomberg Innovation Index". Builki reytinqin ilk pilləsində ötənilki siyahının lideri Cənubi Koreyanı qabaqlayan Almaniya qərarlaşıb.
"Bloomberg"ə verdiyi məlumata görə, "Bloomberg Innovation Index" çərçivəsində mütəxəssislər dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarını elmi-tədqiqat xərcləri, istehsalat gücü və yüksək texnoloji şirkətlərin konsentrasiyası kimi müxtəlif parametrlərə görə təhlil edib.
Dünyanın ən innovativ iqtisadiyyatları:
2020 | 2019 | Ölkə | İndeks |
1 | 2 | Almaniya | 88,21 |
2 | 1 | Cənubi Koreya | 88,16 |
3 | 6 | Sinqapur | 87,01 |
4 | 4 | İsveçrə | 85,67 |
5 | 7 | İsveç | 85,50 |
6 | 5 | İsrail | 85,03 |
7 | 3 | Finlandiya | 84,00 |
8 | 11 | Danimarka | 83,22 |
9 | 8 | ABŞ | 83,17 |
10 | 10 | Fransa | 82,75 |
11 | 12 | Avstriya | 82,40 |
12 | 9 | Yaponiya | 82,31 |
13 | 15 | Niderland | 81,28 |
14 | 13 | Belçika | 79,93 |
15 | 16 | Çin | 78,80 |
16 | 14 | İrlandiya | 78,65 |
17 | 17 | Norveç | 76,93 |
18 | 18 | Böyük Britaniya | 76,03 |
19 | 21 | İtaliya | 75,76 |
20 | 19 | Avstraliya | 74,13 |
APA-Economics